#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J0721+7120 X 2011_04_26 1.877 1.860 1.445 0.0002 27 1
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J0831+0429 X 2011_04_26 0.568 0.516 0.329 0.0002 35 1
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J0921-2618 X 2011_04_26 1.557 1.504 0.241 0.0004 35 1
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1035-2011 X 2011_04_26 1.339 1.278 0.664 0.0002 35 1
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1038+0512 X 2011_04_26 1.275 1.264 0.879 0.0002 35 1
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1041+0610 X 2011_04_26 1.430 1.266 0.764 0.0002 35 1
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1058+0133 X 2011_04_26 4.129 3.518 3.401 0.0007 35 1
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1147-3812 X 2011_04_26 2.670 2.618 2.262 0.0004 20 1
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1158+2450 X 2011_04_26 0.605 0.358 0.113 0.0006 71 2
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1206+2215 X 2011_04_26 0.013 0.015 0.011 0.0001 58 2
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1209-2032 X 2011_04_26 0.729 0.665 0.252 0.0005 71 2
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1213+1307 X 2011_04_26 0.083 0.074 0.052 0.0002 71 2
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1215+1654 X 2011_04_26 0.480 0.452 0.298 0.0003 70 2
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1215+1709 X 2011_04_26 0.020 0.017 0.014 0.0001 62 2
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1222+0413 X 2011_04_26 0.958 0.931 0.835 0.0001 35 1
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1224+2122 X 2011_04_26 1.919 1.562 1.589 0.0003 71 2
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1230+1223 X 2011_04_26 2.219 1.860 0.317 0.0012 70 2
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1237+1924 X 2011_04_26 0.324 0.269 0.183 0.0003 70 2
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1239+1711 X 2011_04_26 0.003 0.006 -1.000 0.0003 4 2
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1243+1622 X 2011_04_26 0.409 0.384 0.257 0.0006 143 4
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1249+2817 X 2011_04_26 0.148 0.136 0.073 0.0002 107 3
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1258-1800 X 2011_04_26 0.566 0.556 0.466 0.0004 35 1
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1300+2830 X 2011_04_26 0.314 0.316 0.167 0.0007 143 4
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1302+5748 X 2011_04_26 0.530 0.525 0.405 0.0001 35 1
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1347+1217 X 2011_04_26 1.170 0.719 0.216 0.0012 65 2
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1405+0415 X 2011_04_26 0.667 0.583 0.226 0.0003 35 1
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1419+5423 X 2011_04_26 0.528 0.430 0.234 0.0002 27 1
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1448+0402 X 2011_04_26 0.250 0.235 0.126 0.0001 35 1
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1511+0518 X 2011_04_26 0.712 0.585 0.143 0.0003 35 1
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1512-0905 X 2011_04_26 1.582 1.455 0.956 0.0002 35 1
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1522-2730 X 2011_04_26 0.879 0.876 0.625 0.0002 35 1
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1533-0421 X 2011_04_26 0.177 0.132 0.066 0.0002 32 1
#Sour_name B YYYY_MM_DD Fl_int Fl_shr Fl_unr Fl_noi(Jy) #obs. #sca mode: J1549+0237 X 2011_04_26 1.954 1.893 1.289 0.0003 35 1
This web page was prepared by Leonid Petrov
()
Last update: 2012.11.21_22:29:30