# Statistics of sources observed in astro/geo VLBA sessions.
# Generated on 2024.04.11-22:13:43
# The total number of observing sessions:   434
# The total number of observed sources:    6451
#
# Description:
#
#    SES records:
#
#    Field  11:20  A10 IAU source name (when available)
#    Field  22:29  A8  IVS name
#    Field  41:45  I5  The total number of sessions with this source
#    Field  55:59  I5  The total number of observations of this source
#
SES_STAT: J0000+0248 2357+025    Ses:       2  Obs:     161
SES_STAT: J0000+0307 2357+028    Ses:       4  Obs:     382
SES_STAT: J0000+030B 2358+028    Ses:       3  Obs:      29
SES_STAT: J0000+4054 2358+406    Ses:       6  Obs:     625
SES_STAT: J0000-3221 2357-326    Ses:       6  Obs:     528
SES_STAT: J0001+0243 2358+024    Ses:       1  Obs:     102
SES_STAT: J0001+0632 2358+062    Ses:       2  Obs:      38
SES_STAT: J0001+1914 2358+189    Ses:      25  Obs:    4234
SES_STAT: J0001+6051 2358+605    Ses:       5  Obs:     372
SES_STAT: J0001-0746 2358-080    Ses:      11  Obs:     715
SES_STAT: J0001-1551 2358-161    Ses:       7  Obs:     457
SES_STAT: J0001-4155 2358-422    Ses:       1  Obs:       4
SES_STAT: J0002-0024 0000-006    Ses:       2  Obs:     165
SES_STAT: J0002-2153 2359-221    Ses:       5  Obs:     317
SES_STAT: J0002-6726 2359-677    Ses:       1  Obs:       4
SES_STAT: J0003+0214 0000+019    Ses:       2  Obs:     185
SES_STAT: J0003+2129 0000+212    Ses:       5  Obs:     523
SES_STAT: J0003+4807 0001+478    Ses:       6  Obs:     583
SES_STAT: J0003-1547 0000-160    Ses:       5  Obs:     381
SES_STAT: J0003-1727 0000-177    Ses:       5  Obs:     277
SES_STAT: J0003-1927 0000-197    Ses:       7  Obs:     491
SES_STAT: J0003-1941 0000-199    Ses:       7  Obs:     470
SES_STAT: J0004+2019 0002+200    Ses:       3  Obs:     307
SES_STAT: J0004+4615 0001+459    Ses:       7  Obs:     760
SES_STAT: J0004-1148 0001-120    Ses:       5  Obs:     369
SES_STAT: J0004-4345 0001-440    Ses:       1  Obs:       3
SES_STAT: J0004-4736 0002-478    Ses:      24  Obs:     259
SES_STAT: J0005+0524 0002+051    Ses:       8  Obs:     792
SES_STAT: J0005+1609 0003+158    Ses:      10  Obs:     890
SES_STAT: J0005+3820 0003+380    Ses:       8  Obs:    1489
SES_STAT: J0005+5428 0002+541    Ses:       4  Obs:     350
SES_STAT: J0005-0132 0002-018    Ses:       2  Obs:     157
SES_STAT: J0005-1648 0002-170    Ses:       7  Obs:     472
SES_STAT: J0005-3445 0002-350    Ses:       6  Obs:     267
SES_STAT: J0006+1235 0003+123    Ses:       6  Obs:     706
SES_STAT: J0006+1415 0004+139    Ses:       5  Obs:     264
SES_STAT: J0006+2422 0004+240    Ses:       5  Obs:     530
SES_STAT: J0006+3422 0003+340    Ses:       7  Obs:     606
SES_STAT: J0006+5050 0003+505    Ses:       3  Obs:     365
SES_STAT: J0006-0623 0003-066    Ses:     119  Obs:   16876
SES_STAT: J0006-2955 0003-302    Ses:       5  Obs:     317
SES_STAT: J0007+0226 0005+021    Ses:       2  Obs:     178
SES_STAT: J0007+1027 0005+101    Ses:       2  Obs:     175
SES_STAT: J0007+5706 0005+568    Ses:       6  Obs:     697
SES_STAT: J0008+1144 0005+114    Ses:       5  Obs:     469
SES_STAT: J0008+6837 0005+683    Ses:       6  Obs:     218
SES_STAT: J0008-2339 0005-239    Ses:       8  Obs:     504
SES_STAT: J0008-2559 0005-262    Ses:       6  Obs:     390
SES_STAT: J0008-3601 0006-363    Ses:       6  Obs:     353
SES_STAT: J0009+0157 0007+016    Ses:       6  Obs:     627
SES_STAT: J0009+0625 0006+06A    Ses:       5  Obs:     246
SES_STAT: J0009+0628 0006+061    Ses:       8  Obs:     456
SES_STAT: J0009+1803 0007+177    Ses:       3  Obs:     208
SES_STAT: J0009+4001 0006+397    Ses:       5  Obs:     447
SES_STAT: J0009+7603 0007+757    Ses:       5  Obs:     241
SES_STAT: J0009+7724 0006+771    Ses:       5  Obs:     299
SES_STAT: J0009-3216 0007-325    Ses:       9  Obs:     506
SES_STAT: J0010+1058 IIIZW2      Ses:      71  Obs:    4373
SES_STAT: J0010+1724 0007+171    Ses:       7  Obs:    1258
SES_STAT: J0010+2047 0007+205    Ses:       7  Obs:     391
SES_STAT: J0010+4412 0007+439    Ses:       5  Obs:     469
SES_STAT: J0010-0433 0007-048    Ses:       8  Obs:     247
SES_STAT: J0010-2157 0008-222    Ses:       8  Obs:     515
SES_STAT: J0010-2945 0008-300    Ses:       6  Obs:     393
SES_STAT: J0010-3027 0008-307    Ses:       7  Obs:     450
SES_STAT: J0010-3054 0008-311    Ses:       6  Obs:     297
SES_STAT: J0010-4153 0008-421    Ses:       9  Obs:     278
SES_STAT: J0011+0057 0008+006    Ses:       8  Obs:     825
SES_STAT: J0011+0823 0009+081    Ses:       7  Obs:     696
SES_STAT: J0011+7045 0008+704    Ses:       5  Obs:     631
SES_STAT: J0011-1434 0009-148    Ses:       7  Obs:     515
SES_STAT: J0011-2612 0008-264    Ses:      60  Obs:    4564
SES_STAT: J0011-8443 0009-850    Ses:       2  Obs:      35
SES_STAT: J0011-8706 0010-873    Ses:       2  Obs:      42
SES_STAT: J0012+0719 0009+070    Ses:       4  Obs:     365
SES_STAT: J0012+3353 0010+336    Ses:       6  Obs:     499
SES_STAT: J0012+4704 0009+467    Ses:       5  Obs:     452
SES_STAT: J0012+6551 0009+655    Ses:       5  Obs:     364
SES_STAT: J0012-3954 0010-401    Ses:      23  Obs:     517
SES_STAT: J0013+1910 0011+189    Ses:       5  Obs:     531
SES_STAT: J0013+4051 0010+405    Ses:      47  Obs:    4373
SES_STAT: J0013+4636 0010+463    Ses:       5  Obs:     444
SES_STAT: J0013+7748 0010+775    Ses:       3  Obs:      18
SES_STAT: J0013-0423 0011-046    Ses:       4  Obs:     279
SES_STAT: J0013-1513 0010-155    Ses:       8  Obs:     604
SES_STAT: J0014+6117 0012+610    Ses:       5  Obs:     338
SES_STAT: J0014-0459 0011-052    Ses:       1  Obs:      87
SES_STAT: J0014-5022 0011-506    Ses:       1  Obs:       1
SES_STAT: J0015+0802 0012+077    Ses:       3  Obs:     198
SES_STAT: J0015+1700 0013+167    Ses:       2  Obs:     169
SES_STAT: J0015+3052 0012+305    Ses:       1  Obs:       6
SES_STAT: J0015+3216 0012+319    Ses:       6  Obs:     478
SES_STAT: J0015-0034 0012-008    Ses:       2  Obs:     181
SES_STAT: J0015-1807 0013-184    Ses:       6  Obs:     457
SES_STAT: J0015-1812 0012-184    Ses:       7  Obs:     627
SES_STAT: J0016-0015 0013-005    Ses:      32  Obs:    2250
SES_STAT: J0016-2343 0013-240    Ses:       5  Obs:     339
SES_STAT: J0017+1451 0015+145    Ses:       7  Obs:     696
SES_STAT: J0017+5312 0015+529    Ses:       5  Obs:     512
SES_STAT: J0017+8135 0014+813    Ses:     136  Obs:   47579
SES_STAT: J0017-0236 0015-028    Ses:       2  Obs:     198
SES_STAT: J0017-0512 0015-054    Ses:       4  Obs:     209
SES_STAT: J0017-2748 0015-280    Ses:       7  Obs:     518
SES_STAT: J0018+0415 0016+039    Ses:       2  Obs:     215
SES_STAT: J0019+2021 0017+200    Ses:      22  Obs:    2506
SES_STAT: J0019+2602 0017+257    Ses:       6  Obs:     413
SES_STAT: J0019+2956 0017+296    Ses:       5  Obs:     266
SES_STAT: J0019+4537 0016+453    Ses:       3  Obs:     398
SES_STAT: J0019+7327 0016+731    Ses:     137  Obs:   25206
SES_STAT: J0019-0103 0016-013    Ses:       2  Obs:     132
SES_STAT: J0019-2205 0016-223    Ses:      10  Obs:     537
SES_STAT: J0019-3031 0017-307    Ses:       8  Obs:     503
SES_STAT: J0021+7150 0018+715    Ses:       5  Obs:     599
SES_STAT: J0021+7312 0018+729    Ses:       5  Obs:     627
SES_STAT: J0022+0014 4C+00.02    Ses:       6  Obs:     598
SES_STAT: J0022+0147 0020+015    Ses:       6  Obs:     484
SES_STAT: J0022+0608 0019+058    Ses:      29  Obs:    4445
SES_STAT: J0022+4525 0019+451    Ses:       6  Obs:     598
SES_STAT: J0023+0417 0021+040    Ses:       3  Obs:     176
SES_STAT: J0023+4456 0020+446    Ses:       5  Obs:     444
SES_STAT: J0024+2439 0021+243    Ses:       4  Obs:     306
SES_STAT: J0024+4644 0021+464    Ses:       5  Obs:     510
SES_STAT: J0024-0412 0022-044    Ses:       5  Obs:     331
SES_STAT: J0024-0811 0021-084    Ses:       6  Obs:     452
SES_STAT: J0024-4202 0022-423    Ses:       7  Obs:     170
SES_STAT: J0024-6820 0021-686    Ses:       3  Obs:      28
SES_STAT: J0025+0837 0023+083    Ses:       3  Obs:     171
SES_STAT: J0025+3919 0022+390    Ses:       5  Obs:     381
SES_STAT: J0025-2227 0022-227    Ses:       6  Obs:     558
SES_STAT: J0025-2602 0023-263    Ses:       8  Obs:     516
SES_STAT: J0026+3508 OB338       Ses:       5  Obs:     290
SES_STAT: J0026-1112 0024-114    Ses:       5  Obs:     422
SES_STAT: J0026-3512 0023-354    Ses:       9  Obs:     285
SES_STAT: J0026-4818 0023-485    Ses:       1  Obs:       6
SES_STAT: J0027+0929 0024+092    Ses:       8  Obs:     526
SES_STAT: J0027+2241 0024+224    Ses:       4  Obs:     478
SES_STAT: J0027+4514 0025+449    Ses:       6  Obs:     480
SES_STAT: J0027+5958 0024+597    Ses:       4  Obs:     298
SES_STAT: J0028+0757 0026+076    Ses:       2  Obs:     127
SES_STAT: J0028+2000 0025+197    Ses:      20  Obs:    3208
SES_STAT: J0028-7045 0026-710    Ses:       2  Obs:      19
SES_STAT: J0029+0509 0026+048    Ses:       9  Obs:     731
SES_STAT: J0029+0554 0027+056    Ses:       5  Obs:     544
SES_STAT: J0029+3244 0026+324    Ses:       2  Obs:     199
SES_STAT: J0029+3456 0026+346    Ses:       4  Obs:     433
SES_STAT: J0029-0113 0026-015    Ses:      10  Obs:     621
SES_STAT: J0030+0555 0027+05A    Ses:       2  Obs:     180
SES_STAT: J0030+5904 0027+587    Ses:       3  Obs:     222
SES_STAT: J0030+7037 0027+703    Ses:       7  Obs:     655
SES_STAT: J0030-0128 0028-017    Ses:       2  Obs:     178
SES_STAT: J0030-0211 0027-024    Ses:       6  Obs:     338
SES_STAT: J0030-4224 0027-426    Ses:       5  Obs:     159
SES_STAT: J0031-1326 0028-137    Ses:       3  Obs:     190
SES_STAT: J0031-1426 0029-147    Ses:       5  Obs:     369
SES_STAT: J0031-3922 0028-396    Ses:       7  Obs:     152
SES_STAT: J0031-4108 0029-414    Ses:       2  Obs:      56
SES_STAT: J0032+0510 0030+048    Ses:       2  Obs:     189
SES_STAT: J0032+1953 0030+196    Ses:       7  Obs:     335
SES_STAT: J0032-5522 0029-556    Ses:       1  Obs:       6
SES_STAT: J0033+0335 0030+033    Ses:       1  Obs:       2
SES_STAT: J0033-0345 0031-040    Ses:       1  Obs:      76
SES_STAT: J0034+2126 0031+211    Ses:       2  Obs:     189
SES_STAT: J0034+2754 0032+276    Ses:       4  Obs:     338
SES_STAT: J0034+7647 0030+765    Ses:       2  Obs:       7
SES_STAT: J0034-0054 0032-011    Ses:       7  Obs:     483
SES_STAT: J0035+0133 0032+012    Ses:       1  Obs:       1
SES_STAT: J0035+0832 0033+082    Ses:       2  Obs:     221
SES_STAT: J0035+1438 0033+143    Ses:       5  Obs:     470
SES_STAT: J0035+1553 0033+156    Ses:       2  Obs:      29
SES_STAT: J0035+6130 0032+612    Ses:       5  Obs:     554
SES_STAT: J0035-0835 0033-088    Ses:       5  Obs:     366
SES_STAT: J0036+0815 0033+079    Ses:       2  Obs:     166
SES_STAT: J0036+1007 0033+098    Ses:       5  Obs:     266
SES_STAT: J0036+1434 0033+142    Ses:       5  Obs:     448
SES_STAT: J0037+0808 0034+078    Ses:       6  Obs:     636
SES_STAT: J0037+1109 0034+108    Ses:       4  Obs:     337
SES_STAT: J0037+2141 0034+214    Ses:       2  Obs:     183
SES_STAT: J0037+2407 0035+238    Ses:       5  Obs:     389
SES_STAT: J0037+3659 0035+367    Ses:       5  Obs:     429
SES_STAT: J0037+3938 0034+393    Ses:       5  Obs:     495
SES_STAT: J0037+6236 0034+623    Ses:       2  Obs:     125
SES_STAT: J0037-0109 0034-014    Ses:       1  Obs:      47
SES_STAT: J0037-2145 0034-220    Ses:       7  Obs:     495
SES_STAT: J0037-3344 0035-340    Ses:       4  Obs:     191
SES_STAT: J0037-5307 0035-534    Ses:       3  Obs:      24
SES_STAT: J0038+1227 0035+121    Ses:       5  Obs:     448
SES_STAT: J0038+1606 0035+158    Ses:       1  Obs:      21
SES_STAT: J0038+1856 0035+186    Ses:       2  Obs:     181
SES_STAT: J0038+2303 0035+227    Ses:       2  Obs:      90
SES_STAT: J0038+4137 0035+413    Ses:      14  Obs:    1927
SES_STAT: J0038+5035 0035+503    Ses:       5  Obs:     441
SES_STAT: J0038+8447 0033+845    Ses:       2  Obs:      50
SES_STAT: J0038-0121 0036-016    Ses:       1  Obs:      28
SES_STAT: J0038-0207 0035-024    Ses:       5  Obs:     366
SES_STAT: J0038-0329 0035-037    Ses:       7  Obs:     544
SES_STAT: J0038-2120 0036-216    Ses:       6  Obs:     483
SES_STAT: J0038-2459 0035-252    Ses:      38  Obs:    4158
SES_STAT: J0039+1411 0037+139    Ses:       5  Obs:     553
SES_STAT: J0039+4900 0037+487    Ses:       5  Obs:     577
SES_STAT: J0039-0942 0036-099    Ses:       5  Obs:     364
SES_STAT: J0039-1111 0037-114    Ses:       3  Obs:     163
SES_STAT: J0039-1854 0036-191    Ses:       5  Obs:     423
SES_STAT: J0040+0125 0037+011    Ses:       6  Obs:     521
SES_STAT: J0040+0942 0037+094    Ses:       7  Obs:     411
SES_STAT: J0040-0146 0038-020    Ses:       7  Obs:     391
SES_STAT: J0040-3225 0038-326    Ses:      20  Obs:     810
SES_STAT: J0040-3243 0037-329    Ses:       6  Obs:     325
SES_STAT: J0040-5903 0037-593    Ses:       6  Obs:      84
SES_STAT: J0041+1339 0038+133    Ses:       5  Obs:     500
SES_STAT: J0041+2124 0039+211    Ses:       3  Obs:     121
SES_STAT: J0041+3211 0038+319    Ses:       6  Obs:     667
SES_STAT: J0041-0143 0038-019    Ses:       8  Obs:     487
SES_STAT: J0042+1009 0040+098    Ses:       4  Obs:     477
SES_STAT: J0042+2320 0039+230    Ses:       9  Obs:    1531
SES_STAT: J0042+5708 0039+568    Ses:       4  Obs:     278
SES_STAT: J0042-4030 0039-407    Ses:       1  Obs:      19
SES_STAT: J0043+0502 0041+047    Ses:       4  Obs:     314
SES_STAT: J0043+3426 0041+341    Ses:       2  Obs:     257
SES_STAT: J0043+5203 0040+517    Ses:       2  Obs:       5
SES_STAT: J0044+1855 0042+186    Ses:       5  Obs:     517
SES_STAT: J0044+6803 0041+677    Ses:       5  Obs:     529
SES_STAT: J0044-8422 0044-846    Ses:       2  Obs:      52
SES_STAT: J0045+2127 0042+211    Ses:       2  Obs:     287
SES_STAT: J0045+4555 0042+456    Ses:       4  Obs:     366
SES_STAT: J0045-3705 0042-373    Ses:       9  Obs:     406
SES_STAT: J0045-3900 0043-392    Ses:       6  Obs:     199
SES_STAT: J0046+0443 0043+044    Ses:       3  Obs:     137
SES_STAT: J0046+0723 0043+071    Ses:       1  Obs:      30
SES_STAT: J0046+2456 0043+246    Ses:       5  Obs:     424
SES_STAT: J0046+3900 0044+387    Ses:       8  Obs:     781
SES_STAT: J0046-2631 0043-268    Ses:       6  Obs:     428
SES_STAT: J0047+0319 0044+030    Ses:      13  Obs:     825
SES_STAT: J0047+0847 0044+085    Ses:       2  Obs:     112
SES_STAT: J0047+2435 0045+243    Ses:       5  Obs:     523
SES_STAT: J0047+5657 0044+566    Ses:       4  Obs:     326
SES_STAT: J0047-2517 NGC0253     Ses:       1  Obs:      17
SES_STAT: J0047-7530 0046-757    Ses:       2  Obs:      42
SES_STAT: J0047-8256 0047-832    Ses:       2  Obs:      33
SES_STAT: J0048+0014 0045-000    Ses:       2  Obs:     145
SES_STAT: J0048+0640 0046+063    Ses:       8  Obs:     562
SES_STAT: J0048+0810 0045+079    Ses:       2  Obs:     161
SES_STAT: J0048+2235 0045+223    Ses:       2  Obs:     214
SES_STAT: J0048+3157 NGC0262     Ses:      19  Obs:    1974
SES_STAT: J0049+0237 0047+023    Ses:      32  Obs:    3331
SES_STAT: J0049+5128 0046+511    Ses:      10  Obs:     928
SES_STAT: J0049-3116 0046-315    Ses:       6  Obs:     381
SES_STAT: J0049-4151 0047-421    Ses:       1  Obs:       6
SES_STAT: J0049-5738 0047-579    Ses:       9  Obs:      94
SES_STAT: J0050-0452 0047-051    Ses:       5  Obs:     347
SES_STAT: J0050-0929 0048-097    Ses:     194  Obs:   23246
SES_STAT: J0051+4459 0048+447    Ses:       5  Obs:     504
SES_STAT: J0051-0650 0048-071    Ses:       7  Obs:     456
SES_STAT: J0051-4226 0048-427    Ses:      47  Obs:    1753
SES_STAT: J0052+0035 0049+003    Ses:       7  Obs:     343
SES_STAT: J0052+1633 0049+162    Ses:       3  Obs:     211
SES_STAT: J0052+4402 0049+437    Ses:       5  Obs:     482
SES_STAT: J0052+8627 0046+861    Ses:       6  Obs:     797
SES_STAT: J0052-2825 0050-287    Ses:       8  Obs:     633
SES_STAT: J0053+2925 0051+291    Ses:       5  Obs:     663
SES_STAT: J0053-0727 0051-077    Ses:       5  Obs:     419
SES_STAT: J0054+1534 0051+153    Ses:       1  Obs:      28
SES_STAT: J0054+6811 0051+679    Ses:       6  Obs:     453
SES_STAT: J0054+7053 0051+706    Ses:       5  Obs:     594
SES_STAT: J0054-1953 0052-201    Ses:       5  Obs:     461
SES_STAT: J0054-7534 0052-758    Ses:       2  Obs:      28
SES_STAT: J0055+0444 0052+044    Ses:       2  Obs:     140
SES_STAT: J0055+0755 0052+076    Ses:       2  Obs:     216
SES_STAT: J0055-1217 0052-125    Ses:       5  Obs:     472
SES_STAT: J0055-1245 0053-130    Ses:       2  Obs:      41
SES_STAT: J0055-4125 0052-416    Ses:       1  Obs:       7
SES_STAT: J0056+1625 0054+161    Ses:      24  Obs:    3042
SES_STAT: J0056+3142 0053+314    Ses:       1  Obs:      53
SES_STAT: J0057+0418 0055+040    Ses:       2  Obs:     206
SES_STAT: J0057+0805 0054+078    Ses:       6  Obs:     420
SES_STAT: J0057+3021 NGC0315     Ses:       8  Obs:    1337
SES_STAT: J0057-0024 0054-006    Ses:       7  Obs:     568
SES_STAT: J0057-0123 0055-016    Ses:       5  Obs:     402
SES_STAT: J0058+0329 0055+032    Ses:       2  Obs:     125
SES_STAT: J0058+0620 0055+060    Ses:       7  Obs:     552
SES_STAT: J0058+3311 0055+329    Ses:       5  Obs:     567
SES_STAT: J0058-0539 0055-059    Ses:      42  Obs:    3618
SES_STAT: J0058-1829 0056-187    Ses:       6  Obs:     144
SES_STAT: J0058-3234 0055-328    Ses:       5  Obs:     327
SES_STAT: J0058-3347 0055-340    Ses:       7  Obs:     285
SES_STAT: J0058-5659 0056-572    Ses:       3  Obs:     104
SES_STAT: J0059+0006 0056-001    Ses:       6  Obs:     506
SES_STAT: J0059+5812 0056+579    Ses:       5  Obs:     428
SES_STAT: J0100+0305 0057+028    Ses:       2  Obs:     132
SES_STAT: J0100+3345 0057+334    Ses:       8  Obs:     813
SES_STAT: J0100+6808 0057+678    Ses:       8  Obs:     828
SES_STAT: J0100-3337 0057-338    Ses:       5  Obs:     311
SES_STAT: J0101+0605 0058+058    Ses:       8  Obs:     461
SES_STAT: J0101+1639 0059+163    Ses:       9  Obs:     778
SES_STAT: J0101+5004 0058+498    Ses:       5  Obs:     461
SES_STAT: J0101-2831 0059-287    Ses:       5  Obs:     322
SES_STAT: J0102+0011 0059-000    Ses:       2  Obs:      48
SES_STAT: J0102+0421 0100+040    Ses:       1  Obs:       6
SES_STAT: J0102+4214 0059+419    Ses:       1  Obs:     198
SES_STAT: J0102+5824 0059+581    Ses:     199  Obs:   77081
SES_STAT: J0102-2646 0100-270    Ses:       6  Obs:     345
SES_STAT: J0102-7546 0100-760    Ses:       2  Obs:      74
SES_STAT: J0102-8012 0101-804    Ses:       2  Obs:      71
SES_STAT: J0103+0659 0100+067    Ses:       2  Obs:     181
SES_STAT: J0103+1526 0100+151    Ses:       3  Obs:     202
SES_STAT: J0103-1222 0101-126    Ses:       6  Obs:     326
SES_STAT: J0104+1134 0101+113    Ses:       6  Obs:     220
SES_STAT: J0104-2416 0102-245    Ses:       7  Obs:     520
SES_STAT: J0105+0600 0103+057    Ses:       4  Obs:     375
SES_STAT: J0105+4819 0102+480    Ses:       5  Obs:     490
SES_STAT: J0105+5125 0102+511    Ses:       6  Obs:     543
SES_STAT: J0106+1300 0103+127    Ses:       6  Obs:     718
SES_STAT: J0106+1951 0104+195    Ses:       5  Obs:     474
SES_STAT: J0106+2539 0103+253    Ses:       5  Obs:     412
SES_STAT: J0106+3402 0103+337    Ses:       5  Obs:     546
SES_STAT: J0106-0155 0103-021    Ses:       6  Obs:     528
SES_STAT: J0106-0315 0104-035    Ses:       5  Obs:     478
SES_STAT: J0106-2718 0104-275    Ses:       9  Obs:     744
SES_STAT: J0106-4034 0104-408    Ses:     182  Obs:    8202
SES_STAT: J0106-4831 0104-487    Ses:       2  Obs:       5
SES_STAT: J0107+1312 0105+129    Ses:       8  Obs:     577
SES_STAT: J0107+2558 0105+257    Ses:       1  Obs:      45
SES_STAT: J0107+2611 0105+259    Ses:       5  Obs:     410
SES_STAT: J0108+0135 0106+013    Ses:      33  Obs:    3128
SES_STAT: J0108+1320 0106+130    Ses:       5  Obs:      79
SES_STAT: J0108-0037 0105-008    Ses:       6  Obs:     657
SES_STAT: J0108-2157 0105-222    Ses:       1  Obs:      65
SES_STAT: J0109+0758 0106+077    Ses:       2  Obs:     217
SES_STAT: J0109+1816 0106+180    Ses:       2  Obs:     296
SES_STAT: J0109+3149 0106+315    Ses:       7  Obs:     994
SES_STAT: J0109+3816 0106+380    Ses:       1  Obs:      21
SES_STAT: J0109+6133 0106+612    Ses:       6  Obs:     480
SES_STAT: J0109-3854 0107-391    Ses:       6  Obs:      94
SES_STAT: J0109-6049 0107-610    Ses:       7  Obs:      66
SES_STAT: J0110+0714 0107+069    Ses:       6  Obs:     413
SES_STAT: J0110+4149 0107+415    Ses:       1  Obs:      22
SES_STAT: J0110+5632 0107+562    Ses:       5  Obs:     409
SES_STAT: J0110+6805 0106+678    Ses:       5  Obs:     527
SES_STAT: J0110-0219 0107-025    Ses:       5  Obs:     414
SES_STAT: J0110-0415 0107-045    Ses:       5  Obs:     506
SES_STAT: J0110-0741 0108-079    Ses:       5  Obs:     494
SES_STAT: J0110-1648 0108-170    Ses:       5  Obs:     339
SES_STAT: J0111+2351 0109+236    Ses:       1  Obs:      23
SES_STAT: J0111+3906 0108+388    Ses:       4  Obs:     859
SES_STAT: J0111+4335 0108+433    Ses:       1  Obs:      88
SES_STAT: J0111-1317 0109-135    Ses:       7  Obs:     575
SES_STAT: J0111-1422 0108-146    Ses:       8  Obs:     128
SES_STAT: J0112+0257 0109+026    Ses:       6  Obs:     386
SES_STAT: J0112+2020 0109+200    Ses:       7  Obs:     819
SES_STAT: J0112+2244 0109+224    Ses:      64  Obs:    7929
SES_STAT: J0112+2353 0109+23A    Ses:       1  Obs:      83
SES_STAT: J0112+3208 0110+318    Ses:       6  Obs:     532
SES_STAT: J0112+3522 0109+351    Ses:       5  Obs:     488
SES_STAT: J0112-0328 0110-037    Ses:       3  Obs:     258
SES_STAT: J0112-6634 0110-668    Ses:       3  Obs:      72
SES_STAT: J0112-7506 0111-753    Ses:       1  Obs:       3
SES_STAT: J0113+0222 0111+021    Ses:      34  Obs:    4416
SES_STAT: J0113+1324 0111+131    Ses:       6  Obs:     557
SES_STAT: J0113+2958 0110+297    Ses:       1  Obs:      70
SES_STAT: J0113+4948 0110+495    Ses:      13  Obs:    1707
SES_STAT: J0113-3551 0110-361    Ses:       6  Obs:     305
SES_STAT: J0114+1325 0112+131    Ses:       7  Obs:     514
SES_STAT: J0114-2419 0112-245    Ses:       6  Obs:     416
SES_STAT: J0115+1324 0112+13A    Ses:       4  Obs:      28
SES_STAT: J0115-0127 0112-017    Ses:       5  Obs:     499
SES_STAT: J0115-2804 0113-283    Ses:       4  Obs:     225
SES_STAT: J0115-3049 0113-310    Ses:       7  Obs:     538
SES_STAT: J0116+2422 0113+241    Ses:       5  Obs:     512
SES_STAT: J0116+242A 0113+24A    Ses:       2  Obs:     100
SES_STAT: J0116-1136 0113-118    Ses:      14  Obs:     924
SES_STAT: J0116-2052 0114-211    Ses:       8  Obs:     309
SES_STAT: J0116-7905 0115-793    Ses:       2  Obs:      48
SES_STAT: J0117+0742 0114+074    Ses:       2  Obs:     146
SES_STAT: J0117+1418 0114+140    Ses:       6  Obs:     487
SES_STAT: J0117+8928 0048+892    Ses:       2  Obs:      66
SES_STAT: J0117-2111 0115-214    Ses:      42  Obs:    5435
SES_STAT: J0117-3357 0115-342    Ses:       1  Obs:      27
SES_STAT: J0118+0258 0115+027    Ses:       8  Obs:     731
SES_STAT: J0118-2141 0116-219    Ses:      45  Obs:    3002
SES_STAT: J0119+0829 0116+082    Ses:       8  Obs:     663
SES_STAT: J0119+3210 0116+319    Ses:       6  Obs:     413
SES_STAT: J0119-1654 0117-171    Ses:       9  Obs:     486
SES_STAT: J0120+1203 0117+117    Ses:       2  Obs:     152
SES_STAT: J0120-2701 0118-272    Ses:       7  Obs:     489
SES_STAT: J0120-4833 0118-488    Ses:       2  Obs:       5
SES_STAT: J0121+0347 0118+035    Ses:       2  Obs:     154
SES_STAT: J0121+0422 0119+041    Ses:     113  Obs:   15996
SES_STAT: J0121+0957 0119+097    Ses:       2  Obs:     172
SES_STAT: J0121+1127 0118+111    Ses:       9  Obs:     738
SES_STAT: J0121+1149 0119+115    Ses:     109  Obs:   16568
SES_STAT: J0121-2806 0118-283    Ses:       5  Obs:     309
SES_STAT: J0122+1403 0120+137    Ses:       4  Obs:     391
SES_STAT: J0122+2502 0119+247    Ses:       3  Obs:     306
SES_STAT: J0122+2954 0119+296    Ses:       8  Obs:     718
SES_STAT: J0122+4207 0119+418    Ses:       1  Obs:     198
SES_STAT: J0122-0018 0119-005    Ses:       4  Obs:     348
SES_STAT: J0122-0056 0119-011    Ses:       8  Obs:     689
SES_STAT: J0122-0421 0119-046    Ses:      11  Obs:     688
SES_STAT: J0123+2615 0120+259    Ses:       5  Obs:     517
SES_STAT: J0123+3044 0120+304    Ses:       5  Obs:     494
SES_STAT: J0123-0348 0121-040    Ses:       5  Obs:     405
SES_STAT: J0123-0923 0121-096    Ses:       5  Obs:     390
SES_STAT: J0124+2805 0122+278    Ses:       5  Obs:     484
SES_STAT: J0124+5618 0121+560    Ses:       4  Obs:     488
SES_STAT: J0124-3416 0122-345    Ses:       6  Obs:     394
SES_STAT: J0124-5113 0122-514    Ses:       9  Obs:      14
SES_STAT: J0125+4718 0122+470    Ses:       5  Obs:     471
SES_STAT: J0125+8424 0118+841    Ses:       2  Obs:      12
SES_STAT: J0125-0005 0122-003    Ses:       4  Obs:     191
SES_STAT: J0125-0438 0123-048    Ses:       2  Obs:     162
SES_STAT: J0125-2549 0122-260    Ses:       7  Obs:     452
SES_STAT: J0126+1245 0124+125    Ses:       2  Obs:     156
SES_STAT: J0126+2559 0123+257    Ses:      15  Obs:    1569
SES_STAT: J0126+7046 0122+705    Ses:       5  Obs:     604
SES_STAT: J0126-0120 0123-016    Ses:       3  Obs:      97
SES_STAT: J0126-1518 0124-155    Ses:       6  Obs:     474
SES_STAT: J0126-2222 0123-226    Ses:       5  Obs:     385
